Aktualności

Informacja o kursowaniu autobusów 24 grudnia 2025 r. (Wigilia)
19 grudnia 2025
24 grudnia 2025 r. (Wigilia) komunikacja będzie kursowała w ograniczonym zakresie.
Pełny wykaz ostatnich realizowanych kursów znajduje się poniżej.
| Nr linii | miejsce odjazdu | godzina odjazdu | miejsce odjazdu | godzina odjazdu |
| 0A | Dworzec Główny PKP | 14:02 | Dworzec Główny PKP | 14:31 |
| 0B | Dworzec Główny PKP | 13:18 | Dworzec Główny PKP | 13:49 |
| 1 | Spichlerzowa | 13:52 | Krakowska | 14:23 |
| 1 | Krakowska | 12:57 | Spichlerzowa | 13:29 |
| 2 | Baligrodzka | 14:40 | Piłsudskiego UM * | 14:57 |
| 2 | Kard. K. Wojtyły | 16:33 | Baligrodzka | 15:05 |
| 3 | Mrowla | 13:32 | Boguchwała | 14:18 |
| 3 | Boguchwała | 14:40 | Cieplińskiego * | 14:55 |
| 4 | Lubelska MPK | 12:03 | Krasne | 12:34 |
| 4 | Krasne | 13:02 | Lubelska MPK | 13:34 |
| 6 | Ustrzycka | 13:53 | Słocińska | 14:36 |
| 6 | Słocińska | 15:02 | Piłsudskiego UW * | 15:31 |
| 7 | Dworzec Lokalny | 12:58 | Krasne | 13:33 |
| 7 | Krasne | 13:41 | Dworzec Lokalny | 14:18 |
| 8 | Warszawska | 13:14 | Sikorskiego | 13:53 |
| 8 | Rudna Wielka | 14:00 | Staromiejska / Lubelska * | 14:18 |
| 8 | Sikorskiego | 14:00 | Warszawska | 14:53 |
| 9 | Olbrachta | 13:35 | Staroniwska | 14:13 |
| 9 | Staroniwska | 14:24 | Trembeckiego ZTM * | 14:43 |
| 10 | Bł. Karoliny | 11:16 | Łukasiewicza | 12:03 |
| 10 | Łukasiewicza | 12:20 | Bł. Karoliny | 13:07 |
| 11 | Potockiego | 13:30 | Matuszczaka | 14:01 |
| 11 | Matuszczaka | 14:37 | Cieplińskiego * | 14:47 |
| 12 | Trembeckiego ZTM | 13:00 | Budziwojska | 13:37 |
| 12 | Budziwojska | 14:00 | Trembeckiego ZTM | 14:42 |
| 13 | Langiewicza | 14:31 | Lwowska | 15:19 |
| 13 | Lwowska | 14:26 | Wita Stwosza | 15:15 |
| 14 | Dworzec Lokalny | 12:38 | K. K. Wojtyły | 13:11 |
| 14 | K. K. Wojtyły | 13:45 | Dworzec Lokalny | 14:21 |
| 15 | Olbrachta | 14:10 | Piłsudskiego UW * | 14:28 |
| 15 | Zwięczycka | 14:10 | Cieplińskiego * | 14:28 |
| 16 | Kalinowa | 13:54 | Wyzwolenia / Warszawska * | 14:13 |
| 16 | Św. Rocha | 14:02 | Lubelska szpital * | 14:21 |
| 17 | Wita Stwosza | 14:47 | Lwowska | 15:13 |
| 17 | Lwowska | 13:54 | Przemysłowa | 14:24 |
| 18 | Obr. Poczty Gdańskiej | 14:10 | Pienińska | 14:47 |
| 18 | Pienińska | 15:05 | Obr. Poczty Gdańskiej | 15:46 |
| 19 | Obr. Poczty Gdańskiej | 14:25 | Łukasiewicza | 14:51 |
| 19 | Łukasiewicza | 15:00 | Miłocińska | 15:28 |
| 22 | Bardowskiego | 13:35 | Trzciana | 14:04 |
| 22 | Trzciana | 14:15 | Bardowskiego | 14:43 |
| 26 | Cienista | 12:44 | Krakowska | 13:26 |
| 26 | Krakowska | 13:44 | Cienista | 14:23 |
| 27 | Cienista | 14:03 | Baligrodzka | 14:35 |
| 27 | Baligrodzka | 14:10 | Cienista | 14:44 |
| 28 | Lubelska MPK | 13:56 | Beskidzka | 14:36 |
| 28 | Beskidzka | 14:51 | Lubelska MPK | 15:21 |
| 30 | Mikołajczyka | 13:28 | Matuszczaka | 13:52 |
| 30 | Matuszczaka | 14:25 | Mikołajczyka | 14:51 |
| 31 | Lubelska MPK | 12:29 | Sikorskiego | 13:04 |
| 31 | Sikorskiego | 13:30 | Lubelska MPK | 14:06 |
| 33 | Lubelska MPK | 13:35 | Kalinowa | 14:05 |
| 33 | Kalinowa | 14:24 | Lubelska MPK | 14:56 |
| 34 | Lwowska | 14:09 | Błękitne Wzgórze | 14:58 |
| 34 | Błękitne Wzgórze | 15:20 | Piłsudskiego UM * | 15:40 |
| 35 | Bardowskiego | 12:55 | Kielanówka | 13:20 |
| 35 | Kielanówka | 13:38 | Bardowskiego | 14:02 |
| 37 | Trembeckiego ZTM | 12:40 | Hermanowa | 13:33 |
| 37 | Hermanowa | 13:42 | Trembeckiego ZTM | 14:36 |
| 43 | Dworaka | 13:07 | Żołnierzy 9. Dyw. Piechoty | 13:36 |
| 43 | Żołnierzy 9. Dyw. Piechoty | 13:43 | Dworaka | 14:13 |
| 44 | Dworaka | 13:52 | Tyczyn | 14:15 |
| 44 | Tyczyn | 14:35 | Dworaka | 14:57 |
| 47 | Dworaka | 14:27 | Baligrodzka | 14:54 |
| 47 | Baligrodzka | 14:55 | Piłsudskiego UW * | 15:18 |
| 51 | Bardowskiego | 14:05 | Jasionka | 14:42 |
| 51 | Jasionka | 15:14 | Bardowskiego | 15:50 |
| 52 | Bardowskiego | 5:15 | Zaczernie | 5:37 |
| 52 | Zaczernie | 6:15 | Bardowskiego | 6:38 |
| 54 | Bardowskiego | 13:50 | Głogów Młp. | 14:15 |
| 54 | Głogów Młp. | 14:40 | Bardowskiego | 15:08 |
| 57 | Dworaka | 13:54 | Dworaka | 14:36 |
| 58 | Dworzec Lokalny | 11:53 | Hermanowa | 12:36 |
| 58 | Hermanowa | 13:06 | Dworzec Lokalny | 13:54 |
| 59 | Trembeckiego ZTM | 12:30 | Przemysłowa | 12:57 |
| 59 | Przemysłowa | 13:10 | Trembeckiego ZTM | 13:38 |
| N1 nie kursuje | ||||
| N2 nie kursuje | ||||
| N3 nie kursuje |



